Connecticut College Directory
Find great universities in our Connecticut college directory. Earn your college degree in Connecticut, a great state to further your education. With an on-campus or online degree from an Connecticut school you can continue up the corporate ladder. Connecticut population estimates are provided as a basic indicator as to whether a particular county in Connecticut is currently growing or decreasing in population. Pick a county in Connecticut to continue.
| Connecticut Colleges by County | 2005 Pop. | 2004 Pop. | |
| Fairfield college degrees | 902,775 | 901,819 | |
| Hartford college degrees | 877,393 | 873,879 | |
| Litchfield college degrees | 190,071 | 189,258 | |
| Middlesex college degrees | 163,214 | 162,169 | |
| New Haven college degrees | 846,766 | 844,342 | |
| New London college degrees | 266,618 | 266,107 | |
| Tolland college degrees | 147,634 | 146,769 | |
| Windham college degrees | 115,826 | 114,623 | |
|
|||







