Idaho College Directory
Find great universities in our Idaho college directory. Earn your college degree in Idaho, a great state to further your education. With an on-campus or online degree from an Idaho school you can continue up the corporate ladder. Idaho population estimates are provided as a basic indicator as to whether a particular county in Idaho is currently growing or decreasing in population. Pick a county in Idaho to continue.
| Idaho Colleges by County | 2005 Pop. | 2004 Pop. | |
| Ada college degrees | 344,727 | 332,545 | |
| Bannock college degrees | 78,155 | 77,941 | |
| Bingham college degrees | 43,739 | 43,187 | |
| Blaine college degrees | 21,166 | 21,024 | |
| Bonner college degrees | 40,908 | 39,832 | |
| Bonneville college degrees | 91,856 | 89,733 | |
| Canyon college degrees | 164,593 | 157,883 | |
| Cassia college degrees | 21,324 | 21,381 | |
| Elmore college degrees | 28,634 | 28,840 | |
| Gem college degrees | 16,273 | 15,962 | |
| Jefferson college degrees | 21,580 | 20,827 | |
| Jerome college degrees | 19,638 | 19,304 | |
| Kootenai college degrees | 127,668 | 122,447 | |
| Latah college degrees | 34,714 | 35,036 | |
| Madison college degrees | 30,975 | 30,226 | |
| Minidoka college degrees | 19,014 | 19,189 | |
| Nez Perce college degrees | 37,931 | 37,730 | |
| Payette college degrees | 22,197 | 21,577 | |
| Twin Falls college degrees | 69,419 | 68,083 | |
|
|||







