Nebraska College Directory
Find great universities in our Nebraska college directory. Earn your college degree in Nebraska, a great state to further your education. With an on-campus or online degree from an Nebraska school you can continue up the corporate ladder. Nebraska population estimates are provided as a basic indicator as to whether a particular county in Nebraska is currently growing or decreasing in population. Pick a county in Nebraska to continue.
| Nebraska Colleges by County | 2005 Pop. | 2004 Pop. | |
| Adams college degrees | 33,070 | 32,769 | |
| Buffalo college degrees | 43,572 | 43,411 | |
| Cass college degrees | 25,734 | 25,553 | |
| Dakota college degrees | 20,349 | 20,518 | |
| Dawson college degrees | 24,617 | 24,551 | |
| Dodge college degrees | 36,078 | 36,000 | |
| Douglas college degrees | 486,929 | 481,203 | |
| Gage college degrees | 23,306 | 23,404 | |
| Hall college degrees | 55,104 | 54,816 | |
| Lancaster college degrees | 264,814 | 261,742 | |
| Lincoln college degrees | 35,636 | 35,104 | |
| Madison college degrees | 35,488 | 35,667 | |
| Otoe college degrees | 15,509 | 15,477 | |
| Platte college degrees | 31,262 | 31,282 | |
| Sarpy college degrees | 139,371 | 135,707 | |
| Saunders college degrees | 20,458 | 20,235 | |
| Scotts Bluff college degrees | 36,752 | 36,686 | |
| Seward college degrees | 16,739 | 16,767 | |
| Washington college degrees | 19,772 | 19,535 | |
|
|||







