New Mexico College Directory
Find great universities in our New Mexico college directory. Earn your college degree in New Mexico, a great state to further your education. With an on-campus or online degree from an New Mexico school you can continue up the corporate ladder. New Mexico population estimates are provided as a basic indicator as to whether a particular county in New Mexico is currently growing or decreasing in population. Pick a county in New Mexico to continue.
| New Mexico Colleges by County | 2005 Pop. | 2004 Pop. | |
| Bernalillo college degrees | 603,562 | 592,538 | |
| Chaves college degrees | 61,860 | 61,497 | |
| Cibola college degrees | 27,620 | 27,556 | |
| Curry college degrees | 45,846 | 45,730 | |
| Dona Ana college degrees | 189,444 | 185,524 | |
| Eddy college degrees | 51,437 | 51,661 | |
| Grant college degrees | 29,747 | 29,363 | |
| Lea college degrees | 56,719 | 56,110 | |
| Lincoln college degrees | 21,007 | 20,686 | |
| Los Alamos college degrees | 18,822 | 18,753 | |
| Luna college degrees | 26,498 | 26,090 | |
| McKinley college degrees | 71,918 | 72,531 | |
| Otero college degrees | 63,538 | 63,571 | |
| Rio Arriba college degrees | 40,828 | 40,768 | |
| Roosevelt college degrees | 18,238 | 18,199 | |
| San Juan college degrees | 126,208 | 124,196 | |
| San Miguel college degrees | 29,530 | 29,488 | |
| Sandoval college degrees | 107,460 | 102,725 | |
| Santa Fe college degrees | 140,855 | 139,166 | |
| Socorro college degrees | 18,148 | 18,123 | |
| Taos college degrees | 31,722 | 31,501 | |
| Torrance college degrees | 17,501 | 17,544 | |
| Valencia college degrees | 69,417 | 68,573 | |
|
|||







